Produktbeschreibung
Wir versehen Qualitä Ts-Karbid-Enden-Tausendstel mit TiAlN/AlTIN/Si3N4… Coatting, die hohe Prä Zision sind, in hohem Grade - leistungsfä Higer und schwerer Ausschnitt. Geeignete Materialien fü R Geschä Fte: Copper& Aluminum, Eisen-Materialien, Kohlenstoffstahl, Roheisen, formenstahl, legierter Stahl, Werkzeugstahl
1. Produkt-Beschreibung
1) Rohstoffe:
SANDVIK, Teagutec, Kennametal und Guhring
* WC=90%, Co=10%, TRS> 4000N/mm2; Hardness> 92HRA, Korngrö ß E: 0.5-0.6um; Hohes qulaity von Wearability und von Auswirkung
2) Super-SI3N4:
*reduce das coeffiction der Friktion und verbessern die Hilfsmittellebensdauer viel
3) Befund:
Jedes Endentausendstel wird durch das Zollermessen und geprü Fte Maschine geprü Ft
4) Arbeits-Stü Ck:
*Carbon Stahl, legierter Stahl, Formstahl, Werkzeugstahl, Formstahl, Wä Rme-treament Stahl. Aluminiumlegierungstahl, nicht Eisenalloy1. Aluminiumkarbid-Endentausendstel Bedingung
5) technische hauptsä Chlichparameter:
| Durchmesser | Ausschnitt-Lä Nge | Schaft-Durchmesser | Gesamtlä Nge | Radius-Ecke | Flö Ten |
| 1.0 | 3 | 4 | 50 | 0.5 | 4 |
| 1.5 | 4 | 4 | 50 | 0.5 | 4 |
| 2.0 | 5 | 4 | 50 | 0.5 | 4 |
| 2.5 | 7 | 4 | 50 | 0.5 | 4 |
| 3.0 | 8 | 3 | 50 | 0.5 | 4 |
| 3.0 | 8 | 4 | 50 | 0.5 | 4 |
| 3.5 | 9 | 4 | 50 | 0.5 | 4 |
| 4.0 | 10 | 4 | 50 | 0.5 | 4 |
| 5.0 | 13 | 5 | 50 | 0.5 | 4 |
| 5.0 | 15 | 6 | 50 | 0.5 | 4 |
| 6.0 | 15 | 6 | 50 | 0.5 | 4 |
| 8.0 | 20 | 8 | 60 | 0.5 | 4 |
| 10.0 | 25 | 10 | 75 | 0.5 | 4 |
| 12.0 | 30 | 12 | 75 | 0.5 | 4 |
| 14.0 | 40 | 14 | 100 | 0.5 | 4 |
| 16.0 | 40 | 16 | 100 | 0.5 | 4 |
| 18.0 | 45 | 18 | 100 | 0.5 | 4 |
| 20.0 | 45 | 20 | 100 | 0.5 | 4 |



